Unisolierte Aderendhülsen
Selektieren Sie in der unten stehenden Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Artikelbezeichnung | Nenngroesse mm² | AWG | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co 001407 | 0,14 | 26 | 7,00 | 0,65 | 1,60 | 0,15 | 1000 | |
Co 002505 | 0,25 | 24 | 5,00 | 0,75 | 1,70 | 0,15 | 1000 | |
Co 002507 | 0,25 | 24 | 7,00 | 0,75 | 1,70 | 0,15 | 1000 | |
Co 003405 | 0,34 | 22 | 5,00 | 0,85 | 1,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 003407 | 0,34 | 22 | 7,00 | 0,85 | 1,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 005006 | 0,50 | 20 | 6,00 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1000 | |
Co 005008 | 0,50 | 20 | 8,00 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1000 | |
Co 005010 | 0,50 | 20 | 10,00 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1000 | |
Co 005012 | 0,50 | 20 | 12,00 | 1,00 | 2,10 | 0,15 | 1000 | |
Co 007506 | 0,75 | 18 | 6,00 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1000 | |
Co 007508 | 0,75 | 18 | 8,00 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1000 | |
Co 007510 | 0,75 | 18 | 10,00 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1000 | |
Co 007512 | 0,75 | 18 | 12,00 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1000 | |
Co 007515 | 0,75 | 18 | 15,00 | 1,20 | 2,30 | 0,15 | 1000 | |
Co 010006 | 1,00 | 18 | 6,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 010007 | 1,00 | 18 | 7,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 010008 | 1,00 | 18 | 8,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 010010 | 1,00 | 18 | 10,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 010012 | 1,00 | 18 | 12,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 010015 | 1,00 | 18 | 15,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | 1000 | |
Co 015006 | 1,50 | 16 | 6,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015007 | 1,50 | 16 | 7,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015008 | 1,50 | 16 | 8,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015010 | 1,50 | 16 | 10,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015012 | 1,50 | 16 | 12,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015015 | 1,50 | 16 | 15,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015018 | 1,50 | 16 | 18,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 015020 | 1,50 | 16 | 20,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | 1000 | |
Co 025007 | 2,50 | 14 | 7,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025008 | 2,50 | 14 | 8,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025010 | 2,50 | 14 | 10,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025012 | 2,50 | 14 | 12,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025015 | 2,50 | 14 | 15,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025018 | 2,50 | 14 | 18,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 025020 | 2,50 | 14 | 20,00 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 1000 | |
Co 040009 | 4,00 | 12 | 9,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 040010 | 4,00 | 12 | 10,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 040012 | 4,00 | 12 | 12,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 040015 | 4,00 | 12 | 15,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 040018 | 4,00 | 12 | 18,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 040020 | 4,00 | 12 | 20,00 | 2,80 | 4,00 | 0,20 | 1000 | |
Co 060010 | 6,00 | 10 | 10,00 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 250 | |
Co 060012 | 6,00 | 10 | 12,00 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 250 | |
Co 060015 | 6,00 | 10 | 15,00 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 250 | |
Co 060018 | 6,00 | 10 | 18,00 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 250 | |
Co 060020 | 6,00 | 10 | 20,00 | 3,50 | 4,70 | 0,20 | 250 | |
Co 100012 | 10,00 | 8 | 12,00 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
Co 100015 | 10,00 | 8 | 15,00 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
Co 100018 | 10,00 | 8 | 18,00 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
Co 100020 | 10,00 | 8 | 20,00 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
Co 100025 | 10,00 | 8 | 25,00 | 4,50 | 5,80 | 0,20 | 250 | |
Co 160012 | 16,00 | 6 | 12,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
Co 160015 | 16,00 | 6 | 15,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
Co 160018 | 16,00 | 6 | 18,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
Co 160020 | 16,00 | 6 | 20,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
Co 160025 | 16,00 | 6 | 25,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 | |
Co 160032 | 16,00 | 6 | 32,00 | 5,80 | 7,50 | 0,20 | 250 |
Selektieren Sie in der obigen Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Folgen Sie uns: