Isolierte Zwillings-Aderendhülsen
Material | Kupfer |
Temperaturbereich | Bis +105 °C |
Mindestschichtdicke | 3 µm |
Norm | DIN 46228/4 |
Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen |
„T“ type = Telemechanik
„W“ type = Weidmüller
„D“ type = DIN
Selektieren Sie in der unten stehenden Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Artikelbezeichnung | Nenngroesse mm² | AWG | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | S1 (mm) | Farbe T | Farbe W | Farbe D | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cz 005008 | 0,50 | 2 x 20 | 15,00 | 8,00 | 1,40 | 2,50 | 0,15 | Weiß | Orange | Weiß | 500 | |
Cz 007508 | 0,75 | 2 x 18 | 15,00 | 8,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | Blau | Weiß | Grau | 500 | |
Cz 007510 | 0,75 | 2 x 18 | 17,00 | 10,00 | 1,70 | 2,80 | 0,15 | Blau | Weiß | Grau | 500 | |
Cz 010008 | 1,00 | 2 x 18 | 15,00 | 8,00 | 1,95 | 3,40 | 0,15 | Rot | Gelb | Rot | 500 | |
Cz 010010 | 1,00 | 2 x 18 | 17,00 | 10,00 | 1,95 | 3,40 | 0,15 | Rot | Gelb | Rot | 500 | |
Cz 015008 | 1,50 | 2 x 16 | 16,00 | 8,00 | 2,20 | 3,60 | 0,15 | Schwarz | Rot | Schwarz | 500 | |
Cz 025010 | 2,50 | 2 x 14 | 18,50 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | 0,20 | Grau | Blau | Blau | 250 | |
Cz 025013 | 2,50 | 2 x 14 | 21,50 | 13,00 | 2,80 | 4,20 | 0,20 | Grau | Blau | Blau | 250 | |
Cz 040012 | 4,00 | 2 x 12 | 23,00 | 12,00 | 3,70 | 4,90 | 0,20 | Orange | Grau | Grau | 100 | |
Cz 060014 | 6,00 | 2 x 10 | 26,00 | 14,00 | 4,80 | 6,90 | 0,20 | Grün | Schwarz | Gelb | 100 | |
Cz 100014 | 10,00 | 2 x 8 | 26,00 | 14,00 | 6,40 | 7,20 | 0,20 | Braun | Creme | Rot | 100 | |
Cz 160014 | 16,00 | 2 x 6 | 30,00 | 14,00 | 8,20 | 9,60 | 0,20 | Creme | Grün | Blau | 50 |
Selektieren Sie in der obigen Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Folgen Sie uns: