Aderendhülsen für Kurz- und Erdschlusssichere Leitungen
Material | Kupfer |
Temperaturbereich | Bis +105 °C |
Mindestschichtdicke | 3 µm |
Norm | DIN 46228/4 |
Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen |
„T“ type = Telemechanik
„W“ type = Weidmüller
„D“ type = DIN
Selektieren Sie in der unten stehenden Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Artikelbezeichnung | Nenngroesse mm² | AWG | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | S1 (mm) | Farbe T | Farbe W | Farbe D | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cke 015008 | 1,50 | 16 | 17,50 | 8,00 | 1,70 | 7,50 | 0,15 | Schwarz | Rot | Schwarz | 500 | |
Cke 015010 | 1,50 | 16 | 19,50 | 10,00 | 1,70 | 7,50 | 0,15 | Schwarz | Rot | Schwarz | 500 | |
Cke 025008 | 2,50 | 14 | 17,50 | 8,00 | 2,20 | 8,00 | 0,15 | Grau | Blau | Blau | 250 | |
Cke 025012 | 2,50 | 14 | 21,50 | 12,00 | 2,20 | 8,00 | 0,15 | Grau | Blau | Blau | 250 | |
Cke 040010 | 4,00 | 12 | 19,50 | 10,00 | 2,80 | 9,50 | 0,20 | Orange | Grau | Grau | 100 | |
Cke 060012 | 6,00 | 10 | 23,00 | 12,00 | 3,50 | 10,00 | 0,20 | Grün | Schwarz | Gelb | 100 | |
Cke 100012 | 10,00 | 8 | 24,00 | 12,00 | 4,50 | 11,50 | 0,20 | Braun | Creme | Rot | 100 | |
Cke 160012 | 16,00 | 6 | 25,50 | 12,00 | 5,80 | 13,50 | 0,20 | Creme | Grün | Blau | 50 |
Selektieren Sie in der obigen Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Folgen Sie uns: